
LED 스포트라이트 MR16 GU10 Gu5.3 디밍이 가능한 LED 전구 5W 7W 전문 공급업체
개요 제품 설명 1. MR16, GU10, GU5.3 옵션이 포함된 알루미늄 합금 하우징.2.R9>50, 90ra, 7070 SMD 칩 기능은 탁월한 열 관리, 고효율, 일관성 및 낮은 색상을 제공합니다.;
Overview


기본 정보
| 모델 번호. | ES-B-6.5W-GU5.3 |
| IP 등급 | IP20 |
| 인증 | CE, RoHS 규제 |
| 전원 | DC |
| 전류형 | DC |
| 입력 전압 | 12V |
| LED 칩 | 크리어 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 |
| 사양 | 100개/CTN |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 940540 |
| 생산 능력 | 5000000 |
제품 설명
제품 설명1. MR16, GU10, GU5.3 옵션이 포함된 알루미늄 합금 하우징.2.R9>50, 90ra, 7070 SMD 칩 기능은 뛰어난 열 관리, 고효율, 일관성 및 낮은 색상 변화를 제공합니다. 3. 할로겐 스포트라이트로 최대 5500cd의 강력한 CBCP(중앙 빔 캔들 파워) 및 다른 제품보다 25% 더 높습니다. 4. 빔 각도 12°, 24°, 36°, 60° 옵션. 바삭바삭하고 매우 좁은 광학 디자인.
상세 사진| 와트수 | 입력 | 루멘 | 빔 | CCT | CRI | R9 | SDCM | 마치다 | IP | 빈도 | PF | 어둑한 | 동등한 | 보증 |
| GU10-6.5W | 220-240VAC | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 삼 | 흰색 검정색 회색 | 40 | 50/60Hz | >0.9 | 트라이액 | 최대 75W | 3 년 |
| 24° | ||||||||||||||
| 36° | ||||||||||||||
| 60° | ||||||||||||||
| GU5.3-6.5W | 220-240VAC | 600lm | 12° | 2700K3000K4000K | >90 | >50 | 삼 | 흰색 검정색 회색 | 40 | 50/60Hz | >0.9 | |||
| 90/td> | 50/td> | 0.9/td> | | |||||||||||





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



